# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | জিআর | ০৫-০৫-২০১৬ | জি আর | 70000 | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |||
২ | থোক বরাদ্দ | ০৫-০৫-২০১৬ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
৩ | ফিসারীজ | ২৫-০৮-২০১৬ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
৪ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ০২-০৯-২০১৬ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
৫ | ফ্যাসিলিটিজ | ১৯-০৪-২০১৮ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
৬ | বিলছড়ি পশ্চিম পাড়া মেইন রোড হতে নয়া পাড়া পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন ও সংস্কার | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০১নং হইতে ০৪নং ওয়ার্ড পর্যন্ত | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৭ | বমু নন্দির বিল গুরা মিয়ার দোকান হতে আলী আকবরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৯নং ওয়র্ড | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৮ | মিশন লাইব্রেরী মেরামত | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০২নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৯ | বমু পানিস্যাবিল জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৫নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১০ | বমু রির্জাভ পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৮নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১১ | শহীদ আবদুল হামিদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ সম্ত্র সারণ | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৪নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১২ | বমু সরকারী প্রাইমারী হতে জাহাঙ্গীরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৬নঙ ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৩ | বমু নন্দির বিল মার্মা পাড়া রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৯নং ওয়র্ড | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৪ | বমু পুকুরিয়া খোরা ডুয়ানার ঝিরিতে কালভার্ট নির্মান | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৭নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৬১,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৫ | বমু ফবিরের ঝিরিতে কালভার্ট নির্মান | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৬নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৬ | বমু পানিস্যা বিল হনুমান ঝিরিতে কালভার্ট নির্মান | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৫নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৭ | বমু বিলছড়ি ইউনিয়নের ০১নং ওয়ার্ডে অগভীর নলকূপ স্থাপন | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০১নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৮ | বিলছড়ি মাইজ পাড়াহারুনের দোকান হতে মো: সফির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০২নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৯ | বিলছড়ি পূর্ব পাড়া মেইন রোড হতে আবদুস সালামের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৩নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২০ | বমু পানিস্যা বিল আশরফ আলীর বাড়ী হতে চেয়ারম্যানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৪নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৫৫,০০০/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস