# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | বিলছড়ি দারুল উলুম মাদ্রাসা উন্নয়ন | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | 02 | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২২ | শহীদ আবদুল হামিদ মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | 4 | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২৩ | বমু বিলছড়ি ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্তায় আরসিসি পািইপ সরবরাহ । স্থাবর সম্পত্তি ১% | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩০-০৯-২০১৩ | বমু বিলছড়ি ইউনিয়ন | এলজিইডি | ৭৩,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৪ | নন্দির বিল জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩০-০৯-২০১৩ | ০৯ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২৫ | মাটিয়াতলী জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩০-০৯-২০১৩ | ০২ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২৬ | বিলছড়ি পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩০-০৯-২০১৩ | ০৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২৭ | বিলছড়ি পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন । | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩০-০৯-২০১৩ | ০১ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২৮ | মাইজ পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন । | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩০-০৯-২০১৩ | 02 | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২৯ | বমু পানিস্যা বিল রোড ব্রিক সলিং ও মাটি দ্বারা উন্নয়ন। স্থাবর সম্পত্তি ১% | ৩০-০৯-২০১১ | ৩০-০৯-২০১১ | ০৫ নং ওয়ার্ড, | এলজিইডি | 43,000/- | বাস্তবায়িত | |
৩০ | শহীদ আবদুল হামিদ মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ৩০-০৯-২০১১ | ৩০-০৯-২০১১ | ০৪নং ওয়ার্ড, | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩১ | বমু নন্দির বিল জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ৩০-০৯-২০১১ | ৩০-০৯-২০১১ | ০৯নং ওয়ার্ড, | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩২ | বিলছড়ি বড়ুয়া পাড়া হতে মাটিয়াতলী পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ৩০-০৯-২০১১ | ৩০-০৯-২০১১ | ০২ ও ০৩ নং ওয়ার্ড, | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩৩ | বিলছড়ি দারুল উলুম মাদ্রাসা উন্নয়ন | ৩০-০৯-২০১১ | ৩০-০৯-২০১১ | ০২নং ওয়ার্ড, | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩৪ | শহীদ আবদুল হামিদ মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন। জাতীয় সংসদ সদস্য হতে প্রাপ্ত। | ৩০-০৯-২০১১ | ৩০-০৯-২০১১ | ৪নং ওয়ার্ড, | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩৫ | বমুর কুল নুরানী মাদ্যাসা উন্নয়ন।জাতীয় সংসদ সদস্য হতে প্রাপ্ত | ৩০-০৯-২০১১ | ৩০-০৯-২০১১ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
৩৬ | বমু বিলছড়ি ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রর জন্য সিপিও, ও ইউ,পিিএস ক্রয়। স্থাবর সম্পত্তি ১% | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-১২-২০১১ | এলজিইডি | ৩০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
৩৭ | বমু ফাদু খোলা রোড মাটি দ্বারা উন্নয়ন। স্থাবর সম্পত্তি ১% | ৩১-০১-২০১২ | ৩১-০১-২০১২ | ০৮নং ওয়ার্ড, | এলজিইডি | ২০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩৮ | বমু পানিস্যা বিল জামে মসজিদ হতে লালাডুরি ঘোনা এজাহার মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মাণ। ১ম পর্যায়ে। | ৩১-০১-২০১২ | ৩১-০১-২০১২ | ০৫ নং ওয়ার্ড, | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৩৯ | বিলছড়ি মাটির পাহাড় পশ্চিমাংশ হতে খ্রিস্ট্রান মিশন পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন ও সংস্তার। ১ম পর্যায়ে। | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-১২-২০১১ | ০২নং ওয়ার্ড, | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৪০ | শহীদ আবদুল হামিদ মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন। ২য় পর্যায়ে। | ৩১-০১-২০১২ | ৩১-০১-২০১২ | টিআর | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস