কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শনিবার, ২১ এপ্রিল, ২০১৮ এ ০৩:৪৪ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ওয়ার্ড নং | গ্রাম/পাড়ার নাম |
| ০১ নং ওয়ার্ড | বিলছড়ি পশ্চিম পাড়া |
| ০২নংওয়ার্ড | বিলছড়ি মাইজ পাড়া |
| ঐ | মাটিয়াতলী পাড়া |
| ০৩নংওয়ার্ড | বিলছড়ি পূর পাড়া |
| ঐ | বিলছড়ি বড়ুয়া পাড়া |
| ০৪নংওয়ার্ড | বমু নয়া পাড়া |
| ঐ | বমু ভিলেজার পাড়া |
| ঐ | বমু মৌলভী পাড়া |
| ঐ | পানিস্যা বিল অংশ |
| ০৫নংওয়ার্ড | বমু পানিস্যা বিল |
| ঐ | হাফেজিয়া পাড়া |
| ঐ | হনুমান পাড়া |
| ০৬নংওয়ার্ড | বমু কুল |
| ০৭নংওয়ার্ড | বমু পুকুরিয়া খোলা |
| ০৮নংওয়ার্ড | বমু ফাদু খোলা |
| ঐ | বমু লম্বা ছড়া |
| ঐ | রিজাভ পাড়া |
| ০৯নংওয়ার্ড | বমু নন্দির বিল ও মামা পাড়া |
| মোট লোক সংখ্যা= ১৮ |