কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ এ ০৩:১০ AM
কন্টেন্ট: পাতা
বমু বিলছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ
চকরিয়া, কক্সবাজার।
ইউনিয়ন পঞ্চবার্ষিক উন্নযন পরিকল্পনা
পরিকল্পনার সময়কাল: ২০২৬-২০২৭ থেকে ২০৩১-২০৩২সাল পর্যন্ত ৫ বছল
ওয়ার্ড নং-০১
| ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পে জন্য আনুমানিক চাহিদাগম/চাউল টাকায় | মন্তব্য |
| ১ | পশ্চিম পাড়া মেইন রোড হতে ছলিমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং। | ||
| ২ | পশ্চিম পাড়া মেইন রোড হতে ফরিদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং। | ||
| ৩ | পশ্চিম পাড়া ১নং ওয়ার্ডে অগভীর নলকূপ স্থাপন। | ||
| ৪ | বমুর মুখ ব্রীজ হতে মো: শফির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ||
| ৫ | পশ্চিম পাড়া মেইন রোড হতে ছাদেকের দোকান পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং | ||
| ৬ | পশ্চিম পাড়া মেইন রোড হতে নুরুদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং | ||
| ৭ | পশ্চিম পাড়া মেইন রোড হতে এনামের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং। | ||
| ৮ | পশ্চিম পাড়া মেইন রোড হতে আহমদ হোসাইন মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং। | ||
| ৯ | পশ্চিম পাড়া মেইন রোড হতে খালেক সওদাগরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং। | ||
| ১০ | পশ্চিমপাড়া মেইন রোড হতে মো: শফির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং। | ||
| ১১ | পশ্চিম পাড়া মেইন রোড হতে ইব্রাহীমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং। | ||
| ১২ | পশ্চিম পাড়া মেইন রোড হতে হারুনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফবল্যাট সলিং। | ||
| ১৩ | পশ্চিম পাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ||
| ১৪ | পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ||
| ১৫ | পশ্চিম পাড়া হাফেজ খলিলের বাড়ী হতে মনছুরের দোকান পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং। | ||
| ১৬ | পশ্চিম পাড়া ইউনুচের দোকান হতে বমুর মুখ ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তার সাইড ভরাট। | ||
| ১৭ | পশ্চিম পাড়া মেইন রোড হতে কামাল মাস্টারের আড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং। |
ওয়ার্ড নং-০২
| ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পে জন্য আনুমানিক চাহিদাগম/চাউল টাকায় | মন্তব্য |
| ১ | মাইজ পাড়া মেইন রোড হতে রফিকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং। | ||
| ২ | মাইজ পাড়া মেইন রোড হতে মোক্তারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং। | ||
| ৩ | বিলছড়ি মাটিয়াতলী পাড়া রাস্তায় কালভার্ট নির্মান। | ||
| ৪ | মাইজ পাড়া মেৌ: মো: সালামের বাড়ী হতে আলী হোসেনের বাড়ী পর্যন্ত ফ্ল্যাট সলিং। | ||
| ৫ | মাইজ পাড়া মেইন রোড হতে মনির আহমদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং। | ||
| ৬ | মাইজ পাড়া মেইন রোড হতে আবুল কালামের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং। | ||
| ৭ | পাহাড়তলী আনোয়ার হোসেনের বাড়ী হতে রিদুয়ানের বাড়ী পর্যন্ত ফ্ল্যাট সলিং। | ||
| ৮ | পাহাড়তলী রিদুয়ানের বাড়ী হতে মালেক ড্রাইভারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং। | ||
| ৯ | পাহাড়তলী আলী মিয়ার বাড়ী হতে বশিরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং। | ||
| ১০ | পাহাড়তলী রাহমত মেস্ত্রীর বাড়ী হতে কাশেমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং। | ||
| ১১ | বিলছড়ি দারুল উলুম মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ||
| ১২ | বিলছড়ি হেফজখানা ও নূরানী মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ||
| ১৩ | মাইজ পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ||
| ১৪ | চতর মাল্লারকুম জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ||
| ১৫ | বমু বিলছড়ি ইউনিয়নের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান। | ||
| ১৬ | বিলছড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান। |
ওয়ার্ড নং-০৩
| ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পে জন্য আনুমানিক চাহিদাগম/চাউল টাকায় | মন্তব্য |
| ১ | সুলাল বড়ুয়ার বাড়ী হতে ধর্মদর্শী বড়ুয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং। | ||
| ২ | পূর্বপাড়া নতুন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। | ||
| ৩ | পূর্বপাড়া মেইন রোড মোজাম্মেলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা প্ল্যাট সলিং। | ||
| ৪ | পূর্বপাড়া তাহেরর বাড়ী হতে শাহ আলমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং। | ||
| ৫ | বিলছড়ি পূর্বপাড়া মাইজ পাড়া সংযোগ ব্রীজ নির্মাণ। | ||
| ৬ | পূর্বপাড়া মেইন রোড হতে খালেকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা প্ল্যাট সলিং। | ||
| ৭ | পূর্বপাড়া দিলীপের দোকান হতে আক্কাছ মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং। | ||
| ৮ | বড়ুয়া পাড়া দুলালের বাড়ী হতে উদয়ন বড়ুয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং। | ||
| ৯ | বড়ুয়া পাড়া রঞ্জন বড়ুয়ার বাড়ী হতে সীতা বড়ুয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং। | ||
| ১০ | পূর্বপাড়া মাজে মসজিদ উন্নয়ন। | ||
| ১১ | পূর্বপাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ||
| ১২ | বড়ুয়া পাড়া বেনুবন বেৌদ্ধ বিহার উন্নয়ন। | ||
| ১৩ | বড়ুয়া পাড়া ত্রিরত্মাকুর বেৌদ্ধ বিহার উন্নয়ন। |
ওয়ার্ড নং-০৪
| ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পে জন্য আনুমানিক চাহিদাগম/চাউল টাকায় | মন্তব্য |
| ১ | নয়াপাড়া মোইন রোড হতে আমিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং। | ||
| ২ | নয়াপাড়া মেইন রোড হতে আক্তার হোছনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং। | ||
| ৩ | মেৌলভী পাড়া জুলেখার বাড়ী হতে ইলিয়াছের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং। | ||
| ৪ | পানিস্যাবিল মেইন রোড হতে শওকত আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং। | ||
| ৫ | ভিলেজারপাড়া আবদুল কাদেদর বাড়ী হতে আবুল হোছেনেরবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং। | ||
| ৬ | মেৌলভী পাড়া সিরাজের বাড়ী হতে আবদুল হাকিমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং। | ||
| ৭ | নয়াপাড়া মেইন রোড হতে সালামের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং। | ||
| ৮ | নয়াপাড়া মেইন রোড হতে জয়নাল আবেদীনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং। | ||
| ৯ | পানিস্যা বিল কড়ইতলা সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত ড্রেইন নির্মান। | ||
| ১০ | ভিলিজার পাড়া মাজে মসজিদ উন্নয়ন। | ||
| ১১ | ভিলিজার পাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ||
| ১২ | পানিস্যাবিল মেইন রোড হতে জামালের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা প্ল্যাট সলিং। | ||
| ১৩ | শহীদ আবদুল হামিদ মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন। |
ওয়ার্ড নং-০৫
| ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পে জন্য আনুমানিক চাহিদাগম/চাউল টাকায় | মন্তব্য |
| ১ | পানিস্যাবিল মনজুর আলমের বাড়ী হতে বাদশা মেস্ত্রীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং। | ||
| ২ | পানিস্যাবিল মো: হোছনের বাড়ী হতে ইউনুচ মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং। | ||
| ৩ | পানিস্যাবিল মেইন রোডে মো: সালামের বাড়ীর পাশ্বের কালভার্ট নির্মাণ। | ||
| ৪ | পানিস্যাবিল মেইন রোড হতে নুর আহমদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং। | ||
| ৫ | পানিস্যাবিল হতে জকরিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং। | ||
| ৬ | পানিস্যাবিল নাজমা ইয়াছমিন স:প্রা:বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট। | ||
| ৭ | পানিস্যাবিল এতদায়ী মাদ্রাসার উন্নয়ন। | ||
| ৮ | পানিস্যাবিল জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ||
| ৯ | পানিস্যাবিল ইউনুচ মিয়ার বাড়ী পার্শ্বের কালভার্ট নির্মাণ। | ||
| ১০ | পানিস্যাবিল নবীর বাড়ীর পার্শ্বের কালভার্ট নির্মান। |
ওয়ার্ড নং-০৬
| ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পে জন্য আনুমানিক চাহিদাগম/চাউল টাকায় | মন্তব্য |
| ১ | বমু মাহাবুব সওদাগরের দোকান হতে ছৈয়দ আহমদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা প্ল্যাট সলিং। | ||
| ২ | বমু মনছুরের বাড়ী হতে আবু তাহেরর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা প্ল্যাট সলিং। | ||
| ৩ | বমুরকুল মেইন রোড হতে ছৈয়দ আহমদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং। | ||
| ৪ | বমুরকুল জকরিয়ার বাড়ীর পার্শ্বে বমু খালের সিড়ি নির্মাণ। | ||
| ৫ | বমুরকুল মো: শফির বাড়ী হতে আজিজজুল হামিদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মটি দ্বরা উন্নয়ন। | ||
| ৬ | বমুর কুল মেইন রোড হতে শমসুল আলমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং। | ||
| ৭ | বমুর কুল আব্বাছ আহমদের বাড়ী পার্শ্বে কালভার্ঠ নির্মাণ। | ||
| ৮ | বমুরকুল আবু তাহেরের বাড়ী বাড়ীর পার্শ্বে কালভার্ট নির্মাণ। | ||
| ৯ | বমুরকুল জাফর আলমের বাড়ীর পার্শ্বে কালভার্ট নির্মাণ। | ||
| ১০ | বমুরকুল নুরুল ইসলামের বাড়ীর পার্শ্বে কালভার্ট নির্মাণ। | ||
| ১১ | বমুর কুল জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ||
| ১২ | বমুরকুল নূরানী মাদ্রাসা উন্নয়ন। |
ওয়ার্ড নং-০৭
| ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পে জন্য আনুমানিক চাহিদাগম/চাউল টাকায় | মন্তব্য |
| ১ | পুকুরিয়াখোলা জসিম উদ্দিনের বাড়ী হতে রশিদের দোকান পর্যন্ত রাস্তা প্ল্যাট সলিং। | ||
| ২ | পুকুরিয়াখোলা গোলাম রশিদের বাড়ী বাড়ী হতে আবুল খাইরের পর্যন্ত রাস্তা প্ল্যাট সলিং। | ||
| ৩ | পুকুরিয়াখোলা আহমদ হোছনের বাড়ী হতে আবুল খাইরের পর্যন্ত রাস্তা প্ল্যাট সলিং। | ||
| ৪ | বমু পানিস্যাখালের উপর ব্রীজ নির্মাণ। | ||
| ৫ | পুকুরিয়াখোলা মেইন রোড সাদেকের ঝিরিতে কালভার্ট নির্মাণ। | ||
| ৬ | পুকুরিয়াখোলা কবির আহমদের বাড়ী পার্শ্বে কালভার্ট নির্মাণ। | ||
| ৭ | পুকুরিয়াখোলা নুরুল ইসলামের দোকানের পার্শ্বে কালভার্ঠ নির্মাণ। | ||
| ৮ | পুকুরিয়াখোলা নুরুল ইসলামের দোকান হতে ফাদুখালের ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা প্ল্যাট সলিং। | ||
| ৯ | পুকুরিয়াখোলা বাজারে গভীর নলকূপ স্থাপন। | ||
| ১০ | পুকুরিয়াখোলা মেইন রোড হতে আনুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা প্ল্যাট সলিং। | ||
| ১১ | পুকুরিয়াখোলা জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ||
| ১২ | পুকুরিয়াখোলা হেফজখানা উন্নয়ন। |
ওয়ার্ড নং-০৮
| ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পে জন্য আনুমানিক চাহিদাগম/চাউল টাকায় | মন্তব্য |
| ১ | বমু বিলছড়ি ইউনিয়নের ০৮নং ওয়ার্ডে অগভীর নলকূপ স্থাপন। | ||
| ২ | ফাদুখোলা মেইন রোড হতে ফাদুখোলা ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা প্ল্যাট সলিং। | ||
| ৩ | ফাদুখোলা শামসুল আলমের বাড়ী হতে আবুল হোছনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা প্ল্যাট সলিং। | ||
| ৪ | ফাদুখোলা কবরস্থান হতে নুরুল আলমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা প্ল্যাট সলিং। | ||
| ৫ | ফাদুখোলা বিলের ঝিরিতে কালভার্ট নির্মাণ। | ||
| ৬ | হাকীম আবদুল গনি স:প্রা:বি: হতে মকছুদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ||
| ৭ | শমসুলআলমেরবাড়ী হতে ফাদুখোলা হাকীম আবদুলগনি স:প্রা:বি: পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং। | ||
| ৮ | ফাদুখোলা শমসুল আলমের বাড়ীর পার্শ্বে কালভার্ট নির্মাণ। | ||
| ৯ | ফাদুখোলা আবদুল হামিদের বাড়ীর পার্শ্বে কালভার্ট নির্মাণ। | ||
| ১০ | পাদুখোলা নুরুল আলমের বাড়ীর পার্শ্বে কালভার্ট নির্মাণ। | ||
| ১১ | ফাদুখোলা শামসুল আলমের বাড়ী হতে আবুল হোছনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা প্ল্যাট সলিং। | ||
| ১২ | ফাদুখোলা নুরুল আলমের বাড়ী হতে মকছুদের দোকান পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ||
| ১৩ | হাকীম আবদুল গনি স:প্রা:বি: হতে বখতিয়ারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ||
| ১৪ | ফাদুখোলা ছৈয়দ নুরের বাড়ী হতে ইসালামের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা প্ল্যাট সলিং। | ||
| ১৫ | ফাদুখোরা জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ||
| ১৬ | ফাদুখোলা ফোরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ||
| ১৭ | লম্বাছড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ||
| ১৮ | রিজার্ভ পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ||
| ১৯ | ফাদুকোলা মোহাম্মদ মিয়ার বাড়ীর পার্শ্বের কালভার্ট নির্মাণ্। | ||
| ২০ | ফাদুখোলা আবদুল গনির দোকান হতে লম্বাছড়া নুর মোহাম্মদের দোকান পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। |
ওয়ার্ড নং-০৯
| ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পে জন্য আনুমানিক চাহিদাগম/চাউল টাকায় | মন্তব্য |
| ১ | নন্দিরবিল মেইন রোড হতে জালাল আহমদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং। | ||
| ২ | নন্দিরবিল মেইন রোড হতে আলী আহমদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং। | ||
| ৩ | নন্দিরবিল মেইন রোড হতে ফারাংগাখাল পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং। | ||
| ৪ | নন্দিরবিল আবছারের বাড়ী পার্শ্বে কালভার্ট নির্মাণ। | ||
| ৫ | নন্দিরবিল আমির হোসেনের বাড়ী পার্শ্বে কালভার্ট নির্মাণ। | ||
| ৬ | নন্দিরবিল আলী আহমদের দোকান হতে রুহুল আমিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং। | ||
| ৭ | বমু নন্দিরবিল ০৯নং ওয়ার্ডে অগভীর নলকূপ স্থাপন। | ||
| ৮ | নন্দিরবিল গজালিয়া রাস্তায় কালভার্ট নির্মান। | ||
| ৯ | নন্দিরবিল ফোকানিয়া মাদ্রাসা নির্মাণ। | ||
| ১০ | নন্দিরবিল জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ||
| ১১ | নন্দিরবিল মেইন রোড রুহুল আমিনের বাড়ী পার্শ্বে কালভার্ট নির্মাণ। | ||
| ১২ | নন্দিরবিল মেইন রোডে আলী আকবরের বাড়ীর পার্শ্বে কালভার্ট নির্মাণ। | ||
| ১৩ | নন্দিরবিল বৌদ্ধ বিহার উন্নয়ন। | ||
| ১৪ | নন্দিরবিল মার্মা পাড়া রাস্তা অসমাপ্ত রাস্তা প্ল্যাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ||
| ১৫ | নন্দিরবিল মেইনরোড হতে আমির হোসেনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ||
| ১৬ | নন্দিরবিল মেইন রোড তারার ঝিরিতে কালভার্ট নির্মাণ। | ||
| ১৭ | নন্দিরবিল মসজিদের পুকুরের পাকা সিড়ি নির্মাণ। |