# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | বিলছড়ি মাইজ পাড়া পূর্ব পাড়া রাস্তা মাটি ও প্ল্যাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। জাতীয় সংসদ সদস্য হতে প্রাপ্ত। | 30-09-2013 | 30-09-2013 | ০২ ও ০৩ নং ওয়ার্ড, | kabita | বাস্তবায়িত | ||
62 | মিশন গেইট হতে র্গিজা পর্যন্ত সড়ক ফ্ল্যাট সলিং। | 30-09-2013 | 30-09-2013 | ০২নং ওয়ার্ড, | lged | ১,২০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
63 | বমু সরকারী প্রাইমারী হতে জাহাঙ্গীরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | 31-03-2013 | 31-03-2013 | ০৬নং ওয়ার্ড, | lgsp | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
64 | নন্দির বিল মার্মা পাড়া রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | 30-09-2013 | 30-09-2013 | ০৯ নং ওযার্ড, | lgsp | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
65 | বমু পুকুরিয়া খোলা ডুয়ানার ঝিরিতে কালভার্ট নির্মাণ। | 31-03-2013 | 31-03-2013 | ০৭নং ওয়ার্ড. | lgsp | ৬১,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
66 | বমু ফকিরের ঝিরিতে কালভার্ট নির্মাণ। | 31-03-2013 | 31-03-2013 | ০৬নং ওয়ার্ড, | lgsp | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
67 | বমু পানিস্যা বিল হনুমান ঝিরিতে কালভার্ট নির্মাণ। | 31-03-2013 | 31-03-2013 | ০৫নং ওয়ার্ড, | lgsp | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
68 | বমু বিলছড়ি ইউনিয়নের ০১ নং ওয়ার্ডে অগভির নলকূপ স্থাপন। | 31-03-2013 | 31-03-2013 | ০১ নং ওয়ার্ড, | lgsp | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
69 | বিলছড়ি মাইজ পাড়া হারুনের দোকান হতে মোঃ শফির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং | 31-03-2013 | 31-03-2013 | ০২নং ওয়ার্ড, | lgsp | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
70 | বিলছড়ি পূর্ব পাড়া মেইন রোড হতে আব্দুস সালামের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং | 31-03-2013 | 31-03-2013 | ০৩নং ওয়ার্ড, | lgsp | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
71 | বমু পানিস্যা বিল আশরফ আলীর বাড়ী হতে চেয়ারম্যানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং | 31-03-2013 | 31-03-2013 | ০৪ নং ওয়ার্ড. | lgsp | ৫৮৪৯৬/- | বাস্তবায়িত | |
72 | বমু বিলছড়ি ইউনিয়নের ০১ নং ওয়ার্ডে অগভির নলকূপ স্থাপন। | 31-03-2013 | 31-03-2013 | ০১ নং ওয়ার্ড, | lgsp | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
73 | বমু বিলছড়ি ইউনিয়নের ০২ নং ওয়ার্ডে অগভির নলকূপ স্থাপন। | 31-03-2013 | 31-03-2013 | ০২নং ওয়ার্ড, | lgsp | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
74 | বিলছড়ি বড়ুয়া পাড়া ত্রিরাত্নাংকুর বৌদ্ধ বিহার হতে সুমদত্ত বড়ুয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা প্ল্যাচ সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | 31-03-2013 | 31-03-2013 | ০৩নং ওয়ার্ড, | lgsp | ৬৭,২৬৪/- | বাস্তবায়িত | |
75 | নন্দির বিল জামে মসজিদ উন্নয়ন। ১ম পর্যায় সাধারণ | 31-12-2013 | 31-12-2013 | ০৯ নং ওযার্ড, | tr | বাস্তবায়িত | ||
76 | ভিলেজার পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। ১য় পর্যয়ে সাধারণ | 31-12-2013 | 31-12-2013 | ০৪ নং ওয়ার্ড. | tr | বাস্তবায়িত | ||
77 | বমুর কুল সাপমারা ঝিরি কাল ভার্ট মেরামত। ১ম পর্যায় সাধারণ | 31-12-2013 | 31-12-2013 | ০৬নং ওয়ার্ড, | tr | বাস্তবায়িত | ||
78 | পুকুরিয়া খোলা কবরস্থান উন্নয়ন। ১ম পর্যায় সাধারণ | 31-12-2013 | 31-12-2013 | ০৭নং ওয়ার্ড. | tr | বাস্তবায়িত | ||
79 | বিলছড়ি নুরানী একাডেমী উন্নয়ন। নির্বাচনী এলাকা বিশেষ বরাদ্দ ১ম পর্যায় | 31-12-2013 | 31-12-2013 | ০২নং ওয়ার্ড, | tr | বাস্তবায়িত | ||
80 | বিলছড়ি সোবহানীয়া ফোরকানীয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন। নির্বাচনী এলাকা বিশেষ বরাদ্দ ১ম পর্যায় | 31-12-2013 | 31-12-2013 | ০১ নং ওয়ার্ড, | tr | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS