# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | বিলছড়ি দারুল উলুম মাদ্রাসা উন্নয়ন | 31-12-2012 | 31-12-2012 | 02 | tr | বাস্তবায়িত | ||
22 | শহীদ আবদুল হামিদ মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | 31-12-2012 | 31-12-2012 | 4 | tr | বাস্তবায়িত | ||
23 | বমু বিলছড়ি ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্তায় আরসিসি পািইপ সরবরাহ । স্থাবর সম্পত্তি ১% | 30-09-2013 | 30-09-2013 | বমু বিলছড়ি ইউনিয়ন | lged | ৭৩,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
24 | নন্দির বিল জামে মসজিদ উন্নয়ন। | 30-09-2013 | 30-09-2013 | ০৯ | tr | বাস্তবায়িত | ||
25 | মাটিয়াতলী জামে মসজিদের উন্নয়ন। | 30-09-2013 | 30-09-2013 | ০২ | tr | বাস্তবায়িত | ||
26 | বিলছড়ি পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | 30-09-2013 | 30-09-2013 | ০৩ | tr | বাস্তবায়িত | ||
27 | বিলছড়ি পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন । | 30-09-2013 | 30-09-2013 | ০১ | tr | বাস্তবায়িত | ||
28 | মাইজ পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন । | 30-09-2013 | 30-09-2013 | 02 | tr | বাস্তবায়িত | ||
29 | বমু পানিস্যা বিল রোড ব্রিক সলিং ও মাটি দ্বারা উন্নয়ন। স্থাবর সম্পত্তি ১% | 30-09-2011 | 30-09-2011 | ০৫ নং ওয়ার্ড, | lged | 43,000/- | বাস্তবায়িত | |
30 | শহীদ আবদুল হামিদ মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | 30-09-2011 | 30-09-2011 | ০৪নং ওয়ার্ড, | tr | বাস্তবায়িত | ||
31 | বমু নন্দির বিল জামে মসজিদ উন্নয়ন। | 30-09-2011 | 30-09-2011 | ০৯নং ওয়ার্ড, | tr | বাস্তবায়িত | ||
32 | বিলছড়ি বড়ুয়া পাড়া হতে মাটিয়াতলী পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | 30-09-2011 | 30-09-2011 | ০২ ও ০৩ নং ওয়ার্ড, | tr | বাস্তবায়িত | ||
33 | বিলছড়ি দারুল উলুম মাদ্রাসা উন্নয়ন | 30-09-2011 | 30-09-2011 | ০২নং ওয়ার্ড, | tr | বাস্তবায়িত | ||
34 | শহীদ আবদুল হামিদ মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন। জাতীয় সংসদ সদস্য হতে প্রাপ্ত। | 30-09-2011 | 30-09-2011 | ৪নং ওয়ার্ড, | tr | বাস্তবায়িত | ||
35 | বমুর কুল নুরানী মাদ্যাসা উন্নয়ন।জাতীয় সংসদ সদস্য হতে প্রাপ্ত | 30-09-2011 | 30-09-2011 | tr | বাস্তবায়িত | |||
36 | বমু বিলছড়ি ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রর জন্য সিপিও, ও ইউ,পিিএস ক্রয়। স্থাবর সম্পত্তি ১% | 31-12-2011 | 31-12-2011 | lged | ৩০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
37 | বমু ফাদু খোলা রোড মাটি দ্বারা উন্নয়ন। স্থাবর সম্পত্তি ১% | 31-01-2012 | 31-01-2012 | ০৮নং ওয়ার্ড, | lged | ২০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
38 | বমু পানিস্যা বিল জামে মসজিদ হতে লালাডুরি ঘোনা এজাহার মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মাণ। ১ম পর্যায়ে। | 31-01-2012 | 31-01-2012 | ০৫ নং ওয়ার্ড, | kabita | বাস্তবায়িত | ||
39 | বিলছড়ি মাটির পাহাড় পশ্চিমাংশ হতে খ্রিস্ট্রান মিশন পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন ও সংস্তার। ১ম পর্যায়ে। | 31-12-2011 | 31-12-2011 | ০২নং ওয়ার্ড, | kabita | বাস্তবায়িত | ||
40 | শহীদ আবদুল হামিদ মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন। ২য় পর্যায়ে। | 31-01-2012 | 31-01-2012 | tr | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS